Náttúruverndarstofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 348 | 1.160,59 | 11,6000 | 38,69 | ||
| Hornstrandastofa | 1 | 18 | 8,90 | 18,0000 | 8,90 | |
| 2. | Austurríki | 5 | 78 | 338,60 | 15,6000 | 67,72 |
| 3. | Mýstarar | 1 | 13 | 21,45 | 13,0000 | 21,45 |
| 4. | Skaftafell, Breiðamerkurssandur og Höfn | 14 | 159 | 301,48 | 11,3571 | 21,53 |
| 5. | Strokusýni | 1 | 11 | 54,00 | 11,0000 | 54,00 |
| 6. | Sunnlenski sjarminn | 4 | 40 | 149,00 | 10,0000 | 37,25 |
| 7. | Himbrimi | 2 | 15 | 220,06 | 7,5000 | 110,03 |
| 8. | Refirnir | 2 | 14 | 67,10 | 7,0000 | 33,55 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði