Allt að 299 nemendur og starfsfólk
| Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betri samgöngur | 9 | 8 | 112 | 1.107,25 | 123,03 | 12,4444 | |
| 2. | Efnalaug Suðurlands | 6 | 6 | 74 | 361,00 | 60,17 | 12,3333 |
| 3. | Avo | 6 | 6 | 71 | 336,57 | 56,09 | 11,8333 |
| 4. | Sabre Iceland | 20 | 17 | 234 | 2.303,75 | 115,19 | 11,7000 |
| 5. | Eining-Iðja | 15 | 12 | 145 | 678,85 | 45,26 | 9,6667 |
| 6. | Grundaskóli | 110 | 67 | 1032 | 1.399,00 | 12,72 | 9,3818 |
| 7. | Náttúrustofa Austurlands | 11 | 9 | 94 | 156,34 | 14,21 | 8,5455 |
| 8. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 181 | 512,80 | 23,31 | 8,2273 |
| 9. | Samtök starfsm fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 24 | 340,10 | 113,37 | 8,0000 |
| 10. | Árnastofnun | 63 | 39 | 480 | 2.621,83 | 41,62 | 7,6190 |
| 11. | Carbfix | 50 | 34 | 370 | 3.525,32 | 70,51 | 7,4000 |
| 12. | Síðuskóli | 90 | 48 | 659 | 1.924,35 | 21,38 | 7,3222 |
| 13. | Alta ehf | 5 | 3 | 35 | 127,40 | 25,48 | 7,0000 |
| 14. | Örvi | 6 | 3 | 41 | 233,00 | 38,83 | 6,8333 |
| 15. | Harpa | 45 | 29 | 304 | 4.633,69 | 102,97 | 6,7556 |
| 16. | Lauf Cycles | 9 | 8 | 60 | 2.082,87 | 231,43 | 6,6667 |
| 17. | Conservation of Arctic Flora and Fauna | 6 | 3 | 40 | 177,00 | 29,50 | 6,6667 |
| 18. | Landmótun | 11 | 6 | 73 | 292,72 | 26,61 | 6,6364 |
| 19. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 30 | 29 | 193 | 225,00 | 7,50 | 6,4333 |
| 20. | Norðurberg | 34 | 20 | 217 | 723,00 | 21,26 | 6,3824 |
| 21. | hagaskoli | 3 | 2 | 19 | 183,79 | 61,26 | 6,3333 |
| 22. | Landslag ehf | 24 | 11 | 149 | 1.002,54 | 41,77 | 6,2083 |
| 23. | Forsætisráðuneytið | 36 | 17 | 216 | 1.250,05 | 34,72 | 6,0000 |
| 24. | Listahátið í Reykjavík | 8 | 5 | 47 | 392,89 | 49,11 | 5,8750 |
| 25. | Mannréttindastofnun Íslands | 7 | 10 | 41 | 279,92 | 39,99 | 5,8571 |
| 26. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 17 | 185 | 357,38 | 10,83 | 5,6061 |
| 27. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 48 | 475 | 4.600,01 | 54,12 | 5,5882 |
| 28. | Reykjavíkurborg | 9 | 4 | 50 | 353,00 | 39,22 | 5,5556 |
| 29. | Grunnskóli Hornafjarðar | 67 | 32 | 363 | 548,00 | 8,18 | 5,4179 |
| 30. | Hefring Marine | 15 | 7 | 80 | 3.031,49 | 202,10 | 5,3333 |
| 31. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 10 | 107 | 1.105,59 | 52,65 | 5,0952 |
| 32. | exa nordic ehf | 12 | 6 | 61 | 510,57 | 42,55 | 5,0833 |
| 33. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 22 | 215 | 2.485,61 | 57,80 | 5,0000 |
| 34. | ARKÍS arkitektar | 44 | 22 | 203 | 2.117,76 | 48,13 | 4,6136 |
| 35. | Teledyne Gavia | 73 | 29 | 326 | 3.884,53 | 53,21 | 4,4658 |
| 36. | ISNIC | 6 | 2 | 26 | 408,71 | 68,12 | 4,3333 |
| 37. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 11 | 116 | 218,40 | 8,09 | 4,2963 |
| 38. | TourDesk | 20 | 12 | 82 | 524,65 | 26,23 | 4,1000 |
| 39. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 10 | 4 | 40 | 166,80 | 16,68 | 4,0000 |
| 40. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 11 | 108 | 629,22 | 22,47 | 3,8571 |
| 41. | Veðurstofa Íslands | 160 | 65 | 594 | 4.435,11 | 27,72 | 3,7125 |
| 42. | Atnorth | 30 | 9 | 110 | 745,40 | 24,85 | 3,6667 |
| 43. | Embætti landlæknis | 85 | 30 | 310 | 2.710,31 | 31,89 | 3,6471 |
| 44. | Íslensk erfðagreining | 150 | 44 | 516 | 5.647,81 | 37,65 | 3,4400 |
| 45. | Danfoss | 8 | 3 | 27 | 481,12 | 60,14 | 3,3750 |
| 46. | indó | 30 | 15 | 99 | 1.046,45 | 34,88 | 3,3000 |
| 47. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 12 | 71 | 856,78 | 38,94 | 3,2273 |
| 48. | Brekkuskóli | 75 | 35 | 242 | 706,18 | 9,42 | 3,2267 |
| 49. | Fjallakofinn | 27 | 10 | 87 | 1.565,91 | 58,00 | 3,2222 |
| 50. | Forlagið | 39 | 11 | 125 | 1.060,33 | 27,19 | 3,2051 |
| 51. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 37 | 359 | 1.993,20 | 17,64 | 3,1770 |
| 52. | ENNEMM | 35 | 9 | 111 | 750,78 | 21,45 | 3,1714 |
| 53. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 30 | 348 | 1.160,59 | 10,55 | 3,1636 |
| 54. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 48 | 20 | 148 | 1.467,93 | 30,58 | 3,0833 |
| 55. | Vivaldi | 11 | 4 | 33 | 610,99 | 55,54 | 3,0000 |
| 56. | Tónlistarskóli Húnaþings vestra | 5 | 1 | 15 | 275,60 | 55,12 | 3,0000 |
| 57. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 1 | 9 | 67,68 | 22,56 | 3,0000 |
| 58. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 15 | 4 | 45 | 251,17 | 16,74 | 3,0000 |
| 59. | Verifone á Íslandi | 15 | 5 | 40 | 564,32 | 37,62 | 2,6667 |
| 60. | Breiðagerðisskóli | 61 | 13 | 142 | 896,85 | 14,70 | 2,3279 |
| 61. | Travel Connect | 207 | 48 | 481 | 3.330,38 | 16,09 | 2,3237 |
| 62. | Frístundaheimiið Halastjarnan | 10 | 6 | 23 | 185,65 | 18,56 | 2,3000 |
| 63. | Hafrannsóknarstofnun | 170 | 39 | 388 | 4.177,12 | 24,57 | 2,2824 |
| 64. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 7 | 44 | 348,10 | 17,41 | 2,2000 |
| 65. | NNE verkfræðistofa | 7 | 2 | 15 | 224,91 | 32,13 | 2,1429 |
| 66. | Efling Stéttarfélag | 45 | 11 | 95 | 1.095,05 | 24,33 | 2,1111 |
| 67. | Pure North | 15 | 5 | 30 | 232,30 | 15,49 | 2,0000 |
| 68. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 34 | 255 | 2.200,32 | 17,06 | 1,9767 |
| 69. | Samherji Ísland | 130 | 15 | 253 | 450,75 | 3,47 | 1,9462 |
| 70. | Tern Systems | 64 | 12 | 123 | 1.085,89 | 16,97 | 1,9219 |
| 71. | VR | 73 | 12 | 137 | 797,61 | 10,93 | 1,8767 |
| 72. | Tannlæknar Vegmúla | 12 | 5 | 22 | 283,08 | 23,59 | 1,8333 |
| 73. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 13 | 55 | 277,04 | 8,94 | 1,7742 |
| 74. | Björgunsement | 4 | 2 | 7 | 40,00 | 10,00 | 1,7500 |
| 75. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 10 | 52 | 458,89 | 15,30 | 1,7333 |
| 76. | Landvélar ehf. | 33 | 7 | 57 | 1.015,17 | 30,76 | 1,7273 |
| 77. | Austurbrú | 21 | 6 | 36 | 103,56 | 4,93 | 1,7143 |
| 78. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 126 | 2.265,47 | 30,61 | 1,7027 |
| 79. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 11 | 92 | 1.766,71 | 32,12 | 1,6727 |
| 80. | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 192 | 31 | 295 | 2.801,36 | 14,59 | 1,5365 |
| 81. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 22 | 198 | 920,99 | 7,08 | 1,5231 |
| 82. | Ljósleiðarinn | 57 | 10 | 85 | 1.095,26 | 19,22 | 1,4912 |
| 83. | Leikskólinn Klappir | 40 | 8 | 59 | 224,00 | 5,60 | 1,4750 |
| 84. | Hagar hf. | 35 | 5 | 51 | 415,50 | 11,87 | 1,4571 |
| 85. | Premium ehf | 11 | 5 | 16 | 107,93 | 9,81 | 1,4545 |
| 86. | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | 16 | 3 | 23 | 374,40 | 23,40 | 1,4375 |
| 87. | LSR | 65 | 12 | 93 | 1.004,42 | 15,45 | 1,4308 |
| 88. | Glerárskóli | 71 | 9 | 101 | 376,80 | 5,31 | 1,4225 |
| 89. | Víðistaðaskóli | 95 | 12 | 133 | 477,40 | 5,03 | 1,4000 |
| 90. | Persónuvernd | 17 | 4 | 23 | 109,13 | 6,42 | 1,3529 |
| 91. | Íspan | 40 | 3 | 54 | 898,00 | 22,45 | 1,3500 |
| 92. | Atlantik | 43 | 9 | 58 | 197,00 | 4,58 | 1,3488 |
| 93. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 56 | 9 | 75 | 450,84 | 8,05 | 1,3393 |
| 94. | Bústólpi | 31 | 6 | 41 | 366,02 | 11,81 | 1,3226 |
| 95. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 6 | 62 | 891,86 | 18,98 | 1,3191 |
| 96. | Fjarskiptastofa | 36 | 6 | 46 | 263,54 | 7,32 | 1,2778 |
| 97. | Matís | 99 | 14 | 118 | 954,09 | 9,64 | 1,1919 |
| 98. | Five Degrees | 41 | 7 | 48 | 713,33 | 17,40 | 1,1707 |
| 99. | Menntaskólinn á Akureyri | 66 | 13 | 76 | 207,74 | 3,15 | 1,1515 |
| 100. | Nova | 160 | 58 | 184 | 1.067,66 | 6,67 | 1,1500 |
| 101. | Matvælastofnun | 115 | 17 | 130 | 660,87 | 5,75 | 1,1304 |
| 102. | Píeta samtökin | 17 | 3 | 19 | 245,75 | 14,46 | 1,1176 |
| 103. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 56 | 10 | 62 | 423,90 | 7,57 | 1,1071 |
| 104. | Star-Oddi | 24 | 4 | 26 | 391,60 | 16,32 | 1,0833 |
| 105. | Veitur | 170 | 19 | 181 | 2.328,65 | 13,70 | 1,0647 |
| 106. | Víkurskóli - Reykjavík | 35 | 3 | 36 | 97,40 | 2,78 | 1,0286 |
| 107. | Reykjalundur endurhæfing ehf | 160 | 23 | 162 | 2.244,13 | 14,03 | 1,0125 |
| 108. | Gasfélagið ehf | 4 | 1 | 4 | 104,00 | 26,00 | 1,0000 |
| 109. | Giljaskóli | 87 | 75 | 87 | 264,00 | 3,03 | 1,0000 |
| 110. | Gildi | 49 | 8 | 48 | 764,70 | 15,61 | 0,9796 |
| 111. | Ofar ehf. | 111 | 14 | 108 | 1.777,30 | 16,01 | 0,9730 |
| 112. | Umbra | 45 | 7 | 43 | 133,80 | 2,97 | 0,9556 |
| 113. | Landsnet hf | 175 | 17 | 167 | 2.270,18 | 12,97 | 0,9543 |
| 114. | Þór hf | 29 | 9 | 27 | 222,07 | 7,66 | 0,9310 |
| 115. | Basalt Arkitektar | 27 | 4 | 25 | 163,26 | 6,05 | 0,9259 |
| 116. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 65 | 9 | 60 | 378,65 | 5,83 | 0,9231 |
| 117. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 64 | 639,50 | 9,01 | 0,9014 |
| 118. | AviLabs | 36 | 4 | 32 | 523,00 | 14,53 | 0,8889 |
| 119. | Breiðholtslaug | 32 | 3 | 28 | 300,00 | 9,38 | 0,8750 |
| 120. | Umboðsmaður skuldara | 16 | 4 | 14 | 67,23 | 4,20 | 0,8750 |
| 121. | Inkasso | 22 | 6 | 19 | 200,90 | 9,13 | 0,8636 |
| 122. | Vinnueftirlitið | 63 | 7 | 53 | 895,40 | 14,21 | 0,8413 |
| 123. | SidekickHealth | 30 | 7 | 25 | 424,08 | 14,14 | 0,8333 |
| 124. | FÍB | 6 | 6 | 5 | 33,75 | 5,63 | 0,8333 |
| 125. | Innviðaráðuneytið | 46 | 4 | 37 | 293,00 | 6,37 | 0,8043 |
| 126. | Gangverk ehf. | 55 | 11 | 44 | 710,50 | 12,92 | 0,8000 |
| 127. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 8 | 30 | 284,51 | 7,49 | 0,7895 |
| 128. | Deloitte Legal ehf. | 14 | 3 | 11 | 130,74 | 9,34 | 0,7857 |
| 129. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 51 | 6 | 40 | 96,84 | 1,90 | 0,7843 |
| 130. | Íslenskir Aðalverktakar | 200 | 14 | 156 | 2.711,42 | 13,56 | 0,7800 |
| 131. | COWI á Íslandi | 258 | 18 | 196 | 2.068,62 | 8,02 | 0,7597 |
| 132. | Klíníkin | 56 | 4 | 42 | 734,00 | 13,11 | 0,7500 |
| 133. | RARIK ohf | 223 | 22 | 165 | 1.161,30 | 5,21 | 0,7399 |
| 134. | Dómsmálaráðuneytið | 68 | 7 | 50 | 738,35 | 10,86 | 0,7353 |
| 135. | Eirberg | 30 | 4 | 22 | 357,95 | 11,93 | 0,7333 |
| 136. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 14 | 51 | 161,50 | 2,31 | 0,7286 |
| 137. | SÁÁ | 100 | 7 | 72 | 732,65 | 7,33 | 0,7200 |
| 138. | Krabbameinsfélagið | 30 | 5 | 21 | 142,45 | 4,75 | 0,7000 |
| 139. | Almenni bókarinnar ehf | 3 | 1 | 2 | 48,00 | 16,00 | 0,6667 |
| 140. | Fisk farsæll sh | 9 | 1 | 6 | 19,00 | 2,11 | 0,6667 |
| 141. | Háskólinn í Reykjavík | 280 | 18 | 185 | 1.912,10 | 6,83 | 0,6607 |
| 142. | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 50 | 4 | 33 | 320,25 | 6,41 | 0,6600 |
| 143. | Controlant hf. | 107 | 11 | 68 | 604,05 | 5,65 | 0,6355 |
| 144. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 61 | 710,50 | 7,40 | 0,6354 |
| 145. | Samgöngustofa | 140 | 8 | 85 | 1.037,54 | 7,41 | 0,6071 |
| 146. | Orkuveitan | 260 | 16 | 155 | 1.941,40 | 7,47 | 0,5962 |
| 147. | Sensa | 125 | 15 | 74 | 1.248,95 | 9,99 | 0,5920 |
| 148. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 7 | 59 | 507,42 | 5,07 | 0,5900 |
| 149. | Land og skógur | 151 | 10 | 87 | 721,76 | 4,78 | 0,5762 |
| 150. | Coripharma | 230 | 14 | 132 | 1.341,13 | 5,83 | 0,5739 |
| 151. | GTS ehf | 65 | 5 | 37 | 201,61 | 3,10 | 0,5692 |
| 152. | Landhelgisgæsla Íslands | 270 | 11 | 147 | 4.493,25 | 16,64 | 0,5444 |
| 153. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 51 | 666,55 | 6,67 | 0,5100 |
| 154. | Frjálsíþróttasamband Íslands | 4 | 1 | 2 | 31,80 | 7,95 | 0,5000 |
| 155. | Heimaþjónusta - Efri byggð | 40 | 3 | 20 | 220,42 | 5,51 | 0,5000 |
| 156. | Ingileifur Jónsson | 6 | 1 | 3 | 24,00 | 4,00 | 0,5000 |
| 157. | LS Retail | 132 | 8 | 62 | 568,89 | 4,31 | 0,4697 |
| 158. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 14 | 51 | 730,85 | 6,36 | 0,4435 |
| 159. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 7 | 14 | 20,74 | 0,61 | 0,4118 |
| 160. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 41 | 282,40 | 2,82 | 0,4100 |
| 161. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 45 | 453,18 | 4,12 | 0,4091 |
| 162. | Rapyd Europe | 171 | 7 | 69 | 928,88 | 5,43 | 0,4035 |
| 163. | OK / Opin kerfi | 155 | 9 | 62 | 620,61 | 4,00 | 0,4000 |
| 164. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 7 | 31 | 317,06 | 3,96 | 0,3875 |
| 165. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 6 | 52 | 914,94 | 6,54 | 0,3714 |
| 166. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 12 | 100 | 1.719,73 | 6,37 | 0,3704 |
| 167. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 36 | 238,83 | 2,34 | 0,3529 |
| 168. | Origo ehf | 200 | 8 | 67 | 1.601,83 | 8,01 | 0,3350 |
| 169. | Torcargo | 80 | 3 | 23 | 440,23 | 5,50 | 0,2875 |
| 170. | Héðinn hf | 150 | 4 | 43 | 867,65 | 5,78 | 0,2867 |
| 171. | Reykjavíkurborg | 14 | 6 | 4 | 9,60 | 0,69 | 0,2857 |
| 172. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 10 | 11,00 | 0,31 | 0,2778 |
| 173. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 19 | 264,34 | 3,78 | 0,2714 |
| 174. | Arnarskóli | 100 | 8 | 27 | 239,31 | 2,39 | 0,2700 |
| 175. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 24 | 90,00 | 1,00 | 0,2667 |
| 176. | dk hugbúnaður | 58 | 2 | 15 | 279,02 | 4,81 | 0,2586 |
| 177. | A4 | 125 | 2 | 32 | 505,02 | 4,04 | 0,2560 |
| 178. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 9 | 55 | 508,12 | 2,26 | 0,2444 |
| 179. | PROSEGUR CHANGE ICELAND ehf. | 18 | 1 | 4 | 31,33 | 1,74 | 0,2222 |
| 180. | Abler | 23 | 2 | 5 | 81,18 | 3,53 | 0,2174 |
| 181. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 24 | 489,75 | 4,08 | 0,2000 |
| 182. | Wisefish | 40 | 3 | 8 | 50,07 | 1,25 | 0,2000 |
| 183. | Lundarskóli | 95 | 3 | 18 | 38,20 | 0,40 | 0,1895 |
| 184. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 5 | 14,00 | 0,52 | 0,1852 |
| 185. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 3 | 34 | 241,25 | 1,10 | 0,1545 |
| 186. | Teva / Medis | 73 | 6 | 11 | 110,71 | 1,52 | 0,1507 |
| 187. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 18 | 212,00 | 1,77 | 0,1500 |
| 188. | ELKO | 287 | 6 | 37 | 566,78 | 1,97 | 0,1289 |
| 189. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 143,00 | 1,30 | 0,1091 |
| 190. | Fiskistofa | 57 | 9 | 6 | 33,00 | 0,58 | 0,1053 |
| 191. | FVA | 69 | 2 | 7 | 10,50 | 0,15 | 0,1014 |
| 192. | Bakkinn Vöruhótel | 180 | 5 | 18 | 260,11 | 1,45 | 0,1000 |
| 193. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 1 | 6 | 40,80 | 0,59 | 0,0870 |
| 194. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 280 | 2 | 23 | 89,89 | 0,32 | 0,0821 |
| 195. | Símstöðin ehf | 40 | 2 | 3 | 25,90 | 0,65 | 0,0750 |
| 196. | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 186 | 2 | 12 | 110,55 | 0,59 | 0,0645 |
| 197. | Bílar og Vélar ehf | 16 | 1 | 1 | 10,00 | 0,63 | 0,0625 |
| 198. | Þjóðkirkjan | 195 | 6 | 12 | 201,20 | 1,03 | 0,0615 |
| 199. | Arctic Adventures | 150 | 3 | 8 | 105,08 | 0,70 | 0,0533 |
| 200. | Skólahljómsveit Kópavogs | 19 | 1 | 1 | 14,74 | 0,78 | 0,0526 |
| 201. | Víkurskóli Reykjavík | 39 | 2 | 2 | 10,00 | 0,26 | 0,0513 |
| 202. | Hekla | 120 | 1 | 6 | 156,82 | 1,31 | 0,0500 |
| 203. | Miklabraut 20 | 20 | 1 | 1 | 6,00 | 0,30 | 0,0500 |
| 204. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 5 | 10 | 26,90 | 0,11 | 0,0417 |
| 205. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 3 | 10 | 358,50 | 1,39 | 0,0388 |
| 206. | Stóru-Vogaskóli | 57 | 16 | 2 | 1.000,00 | 17,54 | 0,0351 |
| 207. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
| 208. | Danól | 61 | 3 | 2 | 20,00 | 0,33 | 0,0328 |
| 209. | Five degrees ehf | 31 | 1 | 1 | 10,00 | 0,32 | 0,0323 |
| 210. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 1 | 1 | 1,00 | 0,02 | 0,0233 |
| 211. | Kerecis | 140 | 1 | 2 | 14,67 | 0,10 | 0,0143 |
| 212. | Strætó | 250 | 2 | 3 | 56,36 | 0,23 | 0,0120 |
| 213. | Matfugl | 150 | 1 | 1 | 29,00 | 0,19 | 0,0067 |
| 214. | Brimborg | 250 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 215. | Deild B6 - Landspítali Fossvogi | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 216. | Edico | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 217. | Frístundaheimilið Vogasel | 15 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 218. | Frumherji | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 219. | Gott Ár ehf | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 220. | Hringsjá | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 221. | Íslandshús | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 222. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 223. | Landskjörstjórn | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 224. | Leikskólinn Ásgarður | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 225. | Málingarþjónustan dropi | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 226. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 227. | Norður Gravel | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 228. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 229. | RÚV ohf. | 270 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 230. | Safnahús | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 231. | SÍBS | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 232. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 233. | Spektra | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 234. | Svarmi | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 235. | Travel Connect & brands | 238 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 236. | Vatt ehf | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 237. | Virk efri ár | 150 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 238. | Vínstúkan Tíu Sopar | 9 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 239. | Öldugatan | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla