Allt að 299 nemendur og starfsfólk
| Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta ehf | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
| 2. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 15 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | Arctic Adventures | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | ARKÍS arkitektar | 44 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 6. | Arnarskóli | 100 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 7. | Atlantik | 43 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | AviLabs | 36 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Árnastofnun | 80 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | Ás Styrktarfélag | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 12. | Bakkinn Vöruhótel | 180 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 13. | Betri samgöngur | 9 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | Breiðagerðisskóli | 61 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 15. | Breiðholtslaug | 32 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Brekkuskóli | 75 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | Brimborg | 250 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Bústólpi | 31 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | Carbfix | 50 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 21. | Controlant hf. | 107 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 22. | COWI á Íslandi | 258 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 23. | Danfoss | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | dk hugbúnaður | 58 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 25. | Dómsmálaráðuneytið | 68 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 26. | Efnalaug Suðurlands | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 27. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 28. | Eining-Iðja | 15 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 29. | ELKO | 287 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 30. | Embætti landlæknis | 85 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 31. | ENNEMM | 35 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 32. | Fiskistofa | 57 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 33. | Five Degrees | 41 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 34. | Five degrees ehf. | 31 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 35. | Fjallakofinn | 27 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 36. | Fjarskiptastofa | 36 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 37. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 38. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 39. | Forlagið | 39 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 40. | Forsætisráðuneytið | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 42. | Frístundaheimiið Halastjarnan | 10 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 43. | Frumherji | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 44. | FVA | 69 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 45. | Gangverk ehf. | 55 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 46. | Gildi | 49 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 47. | Glerárskóli | 71 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 48. | Gott Ár ehf | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 49. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 50. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 51. | Grunnskóli Hornafjarðar | 67 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 52. | GTS ehf | 65 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 53. | Gæðabakstur | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 54. | Hagar hf. | 35 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 55. | hagaskoli | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 56. | Háskólinn í Reykjavík | 280 | 17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 57. | Hefring Marine | 15 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 58. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 59. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 60. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 61. | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 192 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 62. | Ingileifur Jónsson | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 63. | Inkasso | 22 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 64. | Innviðaráðuneytið | 46 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 65. | Íslandshús | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 66. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 67. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 68. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 69. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 70. | Land og skógur | 151 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 71. | Landhelgisgæsla Íslands | 270 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 72. | Landmótun | 11 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 73. | Landskjörstjórn | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 74. | Landslag ehf | 24 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 75. | Landvélar ehf. | 33 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 76. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 77. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 78. | Leikskólinn Klappir | 40 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 79. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 80. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 81. | Ljósleiðarinn | 57 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 82. | LSR | 65 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 83. | Mannréttindastofnun Íslands | 7 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 84. | Matís | 99 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 85. | Matvælastofnun | 115 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 86. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 65 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 87. | Menntaskólinn á Akureyri | 66 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 88. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 56 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 89. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 90. | NNE verkfræðistofa | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 91. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 92. | Norður Gravel | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 93. | Nova | 160 | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 94. | Ofar ehf. | 111 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 95. | Ojk-ISAM | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 96. | OK / Opin kerfi | 155 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 97. | Origo ehf | 200 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 98. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 99. | Orkuveitan | 260 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 100. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 101. | Persónuvernd | 17 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 102. | Premium ehf | 11 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 103. | Rapyd Europe | 171 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 104. | RARIK ohf | 223 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 105. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 56 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 106. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 107. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 10 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 108. | Reykjalundur endurhæfing ehf | 160 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 109. | Sabre Iceland | 20 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 110. | Samherji Ísland | 130 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 111. | Samtök starfsm fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 112. | SÁÁ | 100 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 113. | Sensa by Crayon | 125 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 114. | SÍBS | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 115. | Síðuskóli | 90 | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 116. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 117. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 118. | Star-Oddi | 24 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 119. | Stóru-Vogaskóli | 57 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 120. | Svarmi | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 121. | Tannlæknar Vegmúla | 12 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 122. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 123. | Teledyne Gavia | 73 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 124. | Teva / Medis | 73 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 125. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 126. | Torcargo | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 127. | Travel Connect & brands | 207 | 28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 128. | Umboðsmaður skuldara | 17 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 129. | Umbra | 45 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 130. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 131. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 48 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 132. | Vatt ehf | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 133. | Veðurstofa Íslands | 160 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 134. | Veitur | 170 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 135. | Virk efri ár | 150 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 136. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 137. | Víðistaðaskóli | 95 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 138. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 139. | Wisefish | 40 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 140. | Þjóðkirkjan | 195 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 141. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 142. | Þór hf | 29 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 143. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla