Hafrannsóknarstofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 388 | 4.177,12 | 9,9487 | 107,11 | ||
| Ferskvatns og eldissvið | 6 | 70 | 611,13 | 11,6667 | 101,85 | |
| 2. | Botnsjávarsvið | 15 | 147 | 1.499,09 | 9,8000 | 99,94 |
| 3. | Tannhjólin (Upplýsingatækni & Miðlun) | 3 | 29 | 366,50 | 9,6667 | 122,17 |
| 4. | Umhverfissvið | 8 | 77 | 802,50 | 9,6250 | 100,31 |
| 5. | Uppsjávarsvið | 7 | 65 | 897,90 | 9,2857 | 128,27 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði