700 ofl.
nemendur og starfsfólk
| Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsbankinn | 882 | 74 | 667 | 7.373,54 | 8,36 | 0,7562 | |
| 2. | Háskóli Íslands | 1797 | 75 | 812 | 9.007,51 | 5,01 | 0,4519 |
| 3. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 800 | 25 | 247 | 1.311,09 | 1,64 | 0,3088 |
| 4. | Íslandsbanki | 724 | 33 | 213 | 2.195,45 | 3,03 | 0,2942 |
| 5. | Reykjavíkurborg | 11000 | 200 | 1910 | 17.329,87 | 1,58 | 0,1736 |
| 6. | Landspítali | 7208 | 120 | 1028 | 10.734,12 | 1,49 | 0,1426 |
| 7. | Arion banki | 800 | 11 | 104 | 1.965,13 | 2,46 | 0,1300 |
| 8. | Icelandair | 3900 | 37 | 412 | 6.769,49 | 1,74 | 0,1056 |
| 9. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1200 | 17 | 80 | 897,76 | 0,75 | 0,0667 |
| 10. | Alvotech | 830 | 5 | 24 | 185,45 | 0,22 | 0,0289 |
| 11. | Hafnarfjarðarbær | 2500 | 8 | 61 | 806,17 | 0,32 | 0,0244 |
| 12. | Eimskip | 900 | 2 | 19 | 243,88 | 0,27 | 0,0211 |
| 13. | Háskóli Íslands | 5000 | 6 | 78 | 1.087,24 | 0,22 | 0,0156 |
| 14. | Eir, Skjól og Hamrar hjúkrunarheimili | 700 | 1 | 2 | 18,80 | 0,03 | 0,0029 |
| 15. | BERJAYA HOTELS ICELAND hf | 800 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Isavia ohf | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla