700 ofl.
nemendur og starfsfólk
| Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arion banki | 800 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
| 2. | Eimskip | 900 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3. | Hafnarfjarðarbær | 2500 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | Háskóli Íslands | 1797 | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1200 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 6. | Icelandair | 3900 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 7. | Íslandsbanki | 724 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | Landsbankinn | 882 | 41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Landspítali | 7208 | 48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Reykjavíkurborg | 11000 | 99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 800 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla