Reykjavíkurborg
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| Tækniþjónustan | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | Frístundaheimilið Simbað Sæfari | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | FAS | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Skrifstofa skóla og frístundasviðs | 11 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Langholtsskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Borgarsögusafn | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Vesturmiðstöð | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Grafarvogslaug | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | USK - Hjálpardekkin 2026 | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Móavegur 10 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Miðstöð útivistar og útináms | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | USK - umbætur og upplýsingamál | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Hlíðaskóli | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | leikskólinn hof | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | SABO | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Félagsmiðstöðin 105 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Norðurmiðstöð | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 21. | USK - Umhverfisgæði | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Smiðjan - Hærra level | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 23. | Háteigsskóli | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 24. | Draumateymið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | Skrifstofa Velferðarsviðs | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 26. | Leikskólinn Klettaborg | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 27. | Jöklaborgarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 28. | USK-Skipulagið | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 29. | ÞON | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði