Landsbankinn
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| Hamskipti og kenning | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | Vestfirðir 0156 og 0153 | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Uno-X Mobility | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Hugbúnaðarlausnir | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | 0186 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Hjólasveinarnir | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | 0115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | ViðskiptaTúrbó | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Alvöru hamskipti og kenning | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Holtið | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði