Íslensk erfðagreining
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 516 | 5.647,80 | 11,7273 | 128,36 | ||
| Röltarar | 2 | 31 | 284,00 | 15,5000 | 142,00 | |
| 2. | Run Forrest! Run! | 1 | 14 | 145,43 | 14,0000 | 145,43 |
| 3. | Legends | 8 | 101 | 1.308,90 | 12,6250 | 163,61 |
| 4. | Íslensk ljóðagreining | 7 | 86 | 1.419,30 | 12,2857 | 202,76 |
| 5. | deCYCLE | 12 | 147 | 1.463,65 | 12,2500 | 121,97 |
| 6. | Claude's Angels | 3 | 36 | 183,40 | 12,0000 | 61,13 |
| 7. | Hákarlarnir | 6 | 64 | 443,30 | 10,6667 | 73,88 |
| 8. | Biobabes | 5 | 37 | 399,82 | 7,4000 | 79,97 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði