Veðurstofa Íslands
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 594 | 4.435,11 | 9,1385 | 68,23 | ||
| AUT | 13 | 155 | 1.095,28 | 11,9231 | 84,25 | |
| 2. | ÞOR-ELD | 7 | 83 | 450,30 | 11,8571 | 64,33 |
| 3. | ÞOR-LOV | 8 | 77 | 379,00 | 9,6250 | 47,37 |
| 4. | Skrifstofa forstjóra | 14 | 130 | 778,44 | 9,2857 | 55,60 |
| 5. | 3ja-hæð | 12 | 98 | 1.020,81 | 8,1667 | 85,07 |
| 6. | FORystan | 4 | 30 | 526,17 | 7,5000 | 131,54 |
| 7. | Hvernig sem viðrar | 2 | 9 | 67,10 | 4,5000 | 33,55 |
| 8. | ÞOR-SNO | 2 | 9 | 64,80 | 4,5000 | 32,40 |
| 9. | ÞOR-JAR | 3 | 3 | 53,21 | 1,0000 | 17,74 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði