Kópavogskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 42 | 196,96 | 1,1667 | 5,47 | ||
Molinn | 1 | 2 | 16,00 | 2,0000 | 16,00 | |
2. | Leikskólinn Álfaheiði | 30 | 39 | 154,96 | 1,3000 | 5,17 |
3. | Eldhús | 1 | 1 | 26,00 | 1,0000 | 26,00 |
4. | Ásvaldir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Virkni og Vellíðan | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði