EFLA
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 562 | 5.154,93 | 7,0250 | 64,44 | ||
Efla Austurland | 7 | 67 | 263,00 | 9,5714 | 37,57 | |
2. | Skíðaliðið | 6 | 55 | 361,00 | 9,1667 | 60,17 |
3. | Efla Norðurland | 15 | 135 | 914,15 | 9,0000 | 60,94 |
4. | BUR | 3 | 25 | 113,69 | 8,3333 | 37,90 |
5. | Orkusvið | 6 | 44 | 880,30 | 7,3333 | 146,72 |
6. | Efla Suðurland | 8 | 57 | 414,00 | 7,1250 | 51,75 |
7. | Syngjandi sveittir | 2 | 14 | 179,00 | 7,0000 | 89,50 |
8. | SS-sveitin | 12 | 78 | 814,89 | 6,5000 | 67,91 |
9. | Hljóðað í vinnuna | 7 | 33 | 394,33 | 4,7143 | 56,33 |
10. | Berghlauparar | 2 | 9 | 80,32 | 4,5000 | 40,16 |
11. | Stjórnkerfi og Techla | 10 | 43 | 710,25 | 4,3000 | 71,03 |
12. | Stuðsvið | 2 | 2 | 30,00 | 1,0000 | 15,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði