Landspítali
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
Sjúkraþjálfun Hringbraut | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
2. | Geðsvið | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Sameindir | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Manarar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Go with the flow | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Hjartaþræðir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Flutningar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Súrefniskútarnir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Önnumst | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
10. | XL stelpur | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
11. | 12g | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Sjúkraþjálfun Grensás | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Rannsóknastofa í taugalífeðlisfræði | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
14. | 10 Gjarðir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Kvennasvið | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Fartölvurnar | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Blóð, sviti og krabb | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
18. | BUGL | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
19. | 11B | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði