Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| L166 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | L4 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | L3. | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | AD & LMD | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði