Avians
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
| Fjórhjólið | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
| 2. | Engin pressa | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Alltaf Týnd í Mótvindi | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Keðjugengi Avians | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði