Lyfja
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 70 | 510,11 | 7,7778 | 56,68 | ||
| Skeifan | 2 | 22 | 144,09 | 11,0000 | 72,05 | |
| 2. | Team Setberg | 4 | 37 | 199,52 | 9,2500 | 49,88 |
| 3. | Flaggskipið | 1 | 5 | 45,50 | 5,0000 | 45,50 |
| 4. | Hjól Atvinnulífsins | 1 | 3 | 18,00 | 3,0000 | 18,00 |
| 5. | MOS | 1 | 3 | 103,00 | 3,0000 | 103,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði