Heildarfjöldi daga
31.686
Skóli | Fjöldi daga | Fjöldi km | Hlutfall* |
---|---|---|---|
1. nav.is | 37 | 72,52 | 12,33 |
2. Leikskólinn Tangi | 89 | 307,00 | 12,71 |
3. Sabre Iceland | 213 | 2.019,03 | 8,52 |
4. Betri samgöngur | 80 | 944,01 | 8,00 |
5. Efnalaug Suðurlands | 59 | 258,00 | 11,80 |
* Hlutfall = fjöldi daga / fjöldi nemenda og starfsmanna |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Tangi | 12,7143 | |
2. | nav.is | 12,3333 | |
3. | Efnalaug Suðurlands | 11,8000 | |
4. | Sabre Iceland | 8,5200 | |
5. | Betri samgöngur | 8,0000 | |
6. | Náttúrustofa Austurlands | 7,8000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,2890 | |
2. | Verkís hf. | 1,1684 | |
3. | Íslandspóstur | 0,7774 | |
4. | Advania Ísland | 0,7536 | |
5. | Landsvirkjun | 0,5000 | |
6. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,4279 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |
Skóli | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,7482 | |
2. | Alvotech | 0,5735 | |
3. | Íslandsbanki | 0,4551 | |
4. | Háskóli Íslands | 0,2821 | |
5. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,2132 | |
6. | Reykjavíkurborg | 0,0931 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsmanna í skóla |