Allt að 299 nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akraneskaupstaður - Bæjarskrifstofa | 45 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
2. | Alþingi | 200 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
3. | Arctic Therapeutics | 15 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
4. | Atvinnuvegaráðuneytið | 59 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
5. | Austurbrú | 23 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
6. | Bakkinn Vöruhótel | 147 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
7. | Barðastaðir 35 | 42 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
8. | Basalt arkitektar | 24 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
9. | Breiðagerðisskóli | 64 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
10. | Brekkuskóli | 70 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
11. | Brú lífeyrissjóður | 29 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
12. | Bústólpi | 31 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
13. | COWI á Íslandi | 252 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
14. | Crayon Iceland ehf. | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
15. | Danfoss | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
16. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
17. | Dohop | 47 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
18. | Efnalaug Suðurlands | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
19. | Embætti landlæknis | 90 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
20. | Enzymatica ehf. | 10 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
21. | exa nordic ehf | 9 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
22. | Fellaskóli | 90 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
23. | Festi | 75 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
24. | Fiskistofa | 57 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
25. | Fjallakofinn | 27 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
26. | Fjarðarkaup | 76 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
27. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
28. | Flataskóli | 60 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
29. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
30. | Forlagið | 43 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
31. | Forsætisráðuneytið | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
32. | FVA | 69 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
33. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 15 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
34. | Glerárskóli | 71 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
35. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
36. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
37. | Harpa | 51 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
38. | Háskólinn á Akureyri | 253 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
39. | Heilbrigðisráðuneyti | 64 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
40. | Heimilistæki | 180 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
41. | Hlein | 20 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
42. | Hraunvallaskóli | 130 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
43. | Hugvit hf | 23 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
44. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 160 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
45. | Inkasso | 21 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Isavia ANS | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | ISNIC | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | Íslensk erfðagreining | 204 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Jafnréttisstofa | 8 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Kaldvík hf | 210 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 32 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Krabbameinsfélagið | 30 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Köfunarþjónustan | 12 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Landhelgisgæsla Íslands | 180 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
58. | Landslag ehf | 24 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
59. | Landsnet hf | 185 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
60. | Leikskolinn Víðivellir | 38 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
61. | Leikskólinn Andabær | 14 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
62. | leikskólinn Álfheimar | 39 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
63. | Leikskólinn Hólmasól | 40 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
64. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
65. | Leikskólinn Vesturborg | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
66. | LSR | 62 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
67. | Lækjarás | 24 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
68. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
69. | Matvælastofnun | 115 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
70. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
71. | Miðeind | 16 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
72. | Miklabraut 20 | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
73. | Móðurást | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
74. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
75. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
76. | Neyðarlínan ohf | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
77. | Norðurorka hf | 81 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
78. | Nova | 156 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
79. | Ofar ehf. | 95 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
80. | OK / Opin kerfi | 155 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
81. | Orka náttúrunnar | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
82. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
83. | Pipar\TBWA | 50 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
84. | PwC | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
85. | Rapyd Europe | 171 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
86. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
87. | Reitir fasteignafélag hf. | 28 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
88. | Reykjalundur | 208 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
89. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
90. | Samgöngustofa | 170 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
91. | Samkeppniseftirlitið | 22 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
92. | SÁÁ | 100 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
93. | Sena ehf | 15 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
94. | Sensa by Crayon | 129 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
95. | Síðuskóli | 80 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
96. | Sjónlag augnlæknastofa | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
97. | Sjúkratryggingar | 132 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
98. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
99. | SSNV | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
100. | Svarmi | 9 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
101. | Tannlæknastofan Vegmúla | 14 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
102. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 30 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
103. | Teledyne Gavia | 46 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
104. | Tern Systems | 76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
105. | Tildrög | 10 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
106. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
107. | Travel Connect & brands | 238 | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
108. | Úrvinnslusjóður | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
109. | Veitur | 170 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
110. | Vestfjarðastofa | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
111. | Vinnueftirlitið | 59 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
112. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
113. | Ytra Lón Farm & Retreat | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
114. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
115. | Þór hf | 29 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
116. | Þula - Norrænt hugvit | 33 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
117. | ÖRUGG verkfræðistofa | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla