300-699 nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advania Ísland | 630 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
2. | Arctic Adventures | 350 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
3. | Byko | 605 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
4. | Fagkaup ehf | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
5. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
6. | Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi | 407 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
7. | Íslandspóstur | 530 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
8. | Ístak hf | 450 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
9. | JBT Marel | 670 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
10. | Landsvirkjun | 340 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
11. | Ríkisútvarpið | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
12. | Síminn | 300 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
13. | Sóltún heilsuþjónusta | 400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
14. | Vegagerðin | 349 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
15. | Verkís hf. | 380 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
16. | Vínbúðin - ÁTVR | 480 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
17. | Össur Iceland | 690 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla