700 ofl.
nemendur og starfsfólk
Skóli | Fjöldi | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvotech | 830 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
2. | Grundarheimilin | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
3. | Háskóli Íslands | 1797 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
4. | Icelandair | 3900 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
5. | Íslandsbanki | 769 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
6. | Landsbankinn | 888 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
7. | Landspítali | 7208 | 37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
8. | Reykjavíkurborg | 11000 | 69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
9. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 760 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi nemenda og starfsfólks í skóla